产品 -- 电液伺服折弯机WE67K160x4000 -- 南通机械,折弯机生产厂家,南通航力重工股份有限公司.折弯机价格公道.折弯机什么牌子好,折弯机多少钱一台,咨询南通航力
您好,欢迎光临南通航力重工股份有限公司 !   设为首页  加入收藏
年专做 机械产品
中高端
机械产品一站式采购
 

咨询服务热线
133-4809-1116

  网站首页   产品展示
 
电液伺服折弯机WE67K160x4000
    

产品特点

产品参数

产品特点:

流线型设计,高速度、高精度、高刚性的数控板料折弯机。
电液伺服系统,全闭环控制滑块同步。
喉口变形补偿机构,保证折弯深度和精度。
后挡料采用数字式交流伺服电机驱动
精密滚珠丝杠传动,直线导轨导向。
产品参数:

规格型号 公称压力 工作台长度 立柱间距离 喉口深度 滑块行程 最大开启高度 主电机功率

kn

mm

mm

mm

mm

mm

kw

63/2500 630 2500 2000 250 100 370 5.5
63/3200 630 3200 2500 250 100 370 5.5
80/3200 800 3200 2500 250 120 380 5.5
100/3200 1000 3200 2500 320 120 400 5.5
100/4000 1000 4000 3000 320 120 400 7.5
125/3200 1250 3200 2500 320 120 400 7.5
125/4000 1250 4000 3000 320 120 400 7.5
160/3200 1600 3200 2500 320 180 450 7.5
160/4000 1600 4000 3000 320 180 450 11
160/6000 1600 6000 4100 320 180 450 11
200/3200 2000 3200 2450 320 200 470 11
200/4000 2000 4000 3000 320 200 470 15
200/6000 2000 6000 4500 320 200 470 15
250/3200 2500 3200 2450 400 250 540 15
250/4000 2500 4000 3000 400 250 540 15
250/6000 2500 6000 4600 400 250 540 15
300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 18.5
400/4000 4000 4000 3100 400 250 560 18.5
400/6000 4000 6000 4500 400 250 560 22
500/4000 5000 4000 3100 500 250 600 30
500/6000 5000 6000 4500 500 250 600 30
600/8000 6000 8000 4500 500 300 650 45
800/6000 8000 6000 4500 500 300 650 55
1200/6000 12000 6000 4500 500 300 650 75

由于产品在不断的改进中,如出与以上技术数据、配置、性能特点与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术协议参数。不再另行通知。

products
添加时间:2020-05-17  浏览次数:307
 上一个:没有了
 下一个:没有了

 友情链接