产品 -- W11-20*2000卷板机 -- 南通机械,折弯机生产厂家,南通航力重工股份有限公司.折弯机价格公道.折弯机什么牌子好,折弯机多少钱一台,咨询南通航力
您好,欢迎光临南通航力重工股份有限公司 !   设为首页  加入收藏
年专做 机械产品
中高端
机械产品一站式采购
 

咨询服务热线
133-4809-1116

  网站首页   产品展示
 
W11-20*2000卷板机
  

产品特点

产品参数

产品特点:
机械对称式卷板机工作原理该机构形式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动,通过丝杆丝母蜗杆传动而获得,两下辊作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩。
主传动指上辊绕O1,下辊分别绕O2、O3作顺时针或逆时针旋转。它是以两根下辊为主驱动 ,由主电机、主减速机、连轴器、及开式齿轮组成。工作时上辊由板料间的摩擦力带动,同时作为从动轴,起调整挤压工件的作用。辅传动由单独的传动系统控制上辊的上升或下降。由上辊升降电动机、减速机、连轴器、蜗轮、蜗杆、丝母、丝杆组成。工作时,由减速机带动蜗杆转动蜗轮内丝母旋转,使丝杆及上辊轴承座作升降运动,使上辊上升或下降。卷板时,在上辊的下降压力下,通过两下辊正反转动,使板料达到所需的曲率,形成预计的圆形或弧形。

产品参数:
 
规格型号
厚度(mm)

宽度(mm)
屈服
极限
(MPa)
卷板速度(m/min) 满载 
小直径(mm)
上辊
直径
(mm)
下辊
直径
(mm)
下辊
中心距
(mm)
主电机
功率
(kw)
外形尺寸(长宽高)(mm)
W11-6×1500 6 1500 245 7.16 380 180 170 210 4 3310×1210×1330
W11-6×2000 6 2000 245 7.16 380 180 170 210 5.5 3310×1210×1330
W11-6×2500 6 2500 245 7.16 500 190 170 260 5.5 4310×1210×1330
W11-6×3200 6 3200 245 6.46 500 240 200 310 7.5 5200×1400×1200
W11-8×2000 8 2000 245 7.16 450 190 170 260 7.5 3810×1210×1330
W11-8×2500 8 2500 245 6.46 500 240 200 310 11 4500×1420×1610
W11-12×2000 12 2000 245 6.46 500 240 200 310 11 4050×1420×1610
W11-12×2500 12 2500 245 5 750 280 240 360 11 5000×1500×1300
W11-12×3000 12 3000 245 5 650 280 240 360 11 5500×1500×1300
W11-16×2000 16 2500 245 5 750 280 240 360 11 4500×1500×1300
W11-16×2500 16 2500 245 5 750 330 240 360 11 5000×1500×1300
W11-16×3000 16 3000 245 5 900 340 280 440 11 6300×1600×1900
W11-20×2000 20 2000 245 5 750 280 240 440 11 4500×1500×1300
W11-20×2500 20 2500 245 5 850 340 280 490 15 5600×1600×1900
W11-25×2000 25 2000 245 5 850 340 280 490 22 5100×1600×1900
W11-25×2500 25 2500 245 4.5 900 380 300 600 30 6000×4600×2150
W11-30×2000 30 2000 245 4.5 900 380 300 600 30 5500×1460×2150
W11-30×2500 30 2500 245 4.3 1100 460 380 600 37 6900×2300×2800
W11-30×3000 30 3000 245 5 1200 480 400 600 37 7400×2300×2600
W11-30×3200 30 3200 245 5 1200 500 400 600 37 7600×2300×2600
W11-40×2000 40 2000 245 5 1200 480 400 600 37 6400×2300×2800
W11-40×2500 40 2500 245 5 1400 500 400 600 37 6900×2300×2800
W11-40×3000 40 3000 245 4.37 1600 500 400 350 45 8000×1980×2250
W11-50×3000 50 3000 245 4 2000 600 480 700 60 9900×3100×3500
W11-60×3000 60 3000 245 4 2000 700 560 800 75 9700×3200×2700

由于产品在不断的改进中,如出与以上技术数据、配置、性能特点与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术协议参数。不再另行通知。 

products
添加时间:2020-05-17  浏览次数:1
 下一个:没有了

 友情链接